This is a list of organizations that signed a contract usage agreement to use statewide and cooperative contracts. Find more information about how to use statewide contracts.
Members of the state of Oregon Cooperative Procurement Program (ORCPP) may also be eligible to use Washington statewide contracts if ORCPP is listed as an authorized user in the contract.
Organizations are listed in alphabetical order. If you can’t find the organization you are looking for, you can search by keyword.
This page is refreshed daily. For questions, contact contractingandpurchasing@des.wa.gov or call: 360.407.2210
**Organizations with the name in red text indicate a new contract usage agreement within the last 3 months.**
Org Name | Org # | Account # | Old MCUA | New CUA | Org Type |
---|---|---|---|---|---|
COUNCIL ON AGING & HUMAN SERVICES | 88853 | 000 | 2023PBNP47 | NON | |
VALLEY REGIONAL FIRE AUTHORITY | 31717 | K8801 | DIS | ||
CLALLAM CONSERVATION DISTRICT | 80326 | 000 | K8777 | DIS | |
WHITWORTH WATER DISTRICT 2 | 33805 | 001 | K8744 | DIS | |
BRIDGING A GAP WEEKEND FEEDING PROGRAM | 90206 | 000 | 2023PBNP276 | NON | |
KING COUNTY WATER DISTRICT 20 | 90207 | 000 | K8709 | DIS | |
OKANOGAN COUNTY PUBLIC HEALTH DISTRICT | 12400 | 200 | K8713 | COU | |
WA PUBLIC AFFAIRS NETWORK (TVW) | 50125 | 2023PBNP246 | NON | ||
YAKIMA COUNTY FIRE DISTRICT 12 | 33900 | F12 | K8693 | DIS | |
SHELTON, CITY OF | 22301 | K8681 | CIT | ||
STANWOOD-CAMANO SCHOOL DISTRICT 410 | 36410 | K8676 | SCH | ||
KING COUNTY FLOOD CONTROL DISTRICT | 90178 | 000 | K8673 | DIS | |
SPOKANE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION | 90179 | 000 | K8674 | FED | |
LEWIS MASON THURSTON COUNCIL OF GOVERNMENTS | 90171 | 000 | K8667 | OTH | |
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY | 47006 | K8650 | PSC | ||
BOYS' AND GIRLS' CLUBS OF SNOHOMISH COUNTY | 90114 | 000 | K8636 | NON | |
TOGETHER! | 90091 | 000 | K8622 | NON | |
JAMESTOWN S'KLALLAM TRIBE | 1002 | 000 | K8610 | TRI | |
WENATCHEE VALLEY FIRE DEPARTMENT | 90050 | 000 | K8589 | OTH | |
ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 055 | K8564 | AGY | ||
BOYS AND GIRLS CLUBS OF SOUTH PUGET SOUND | 85374 | 000 | K8543 | NON | |
RENTON HOUSING AUTHORITY | 84913 | 000 | K8542 | MSC | |
WHATCOM COUNTY RURAL LIBRARY DISTRICT | 39700 | K8507 | LIB | ||
SENIOR SERVICES OF ISLAND COUNTY | 89991 | 000 | K8189 | NON | |
OKANOGAN COUNTY JUVENILE DEPARTMENT | 12400 | 215 | K8457 | COU | |
ROOTED SCHOOL VANCOUVER | 89984 | 000 | K8440 | PSC | |
C.D.M. SERVICES PUBLIC BENEFIT | 89981 | 000 | K8430 | NON | |
SAINT ROSE OF LIMA CATHOLIC SCHOOL | 89977 | 000 | K8148 | NON | |
JEFFERSON COUNTY CONSERVATION DISTRICT | 31602 | 000 | K8397 | DIS | |
GRANT COUNTY PORT DISTRICT 3 | 41302 | 003 | K8386 | POR | |
JEFFERSON COUNTY SUPERIOR COURT | 11600 | 322 | K8254 | COU | |
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY | 375 | K8240 | HED | ||
SOUTH SOUND 911 PUBLIC AUTHORITY | 85818 | K8233 | DIS | ||
STEVENS COUNTY | 13300 | 007 | K8206 | COU | |
PACIFIC COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY | 12500 | 003 | K8198 | COU | |
PIERCE COUNTY FIRE DISTRICT 16 | 32700 | F16 | K1856 | DIS | |
KENNEWICK SCHOOL DISTRICT 17 | 36017 | K1543 | SCH | ||
KING COUNTY WATER DISTRICT 49 | 89872 | 000 | K8152 | DIS | |
RURAL RESOURCES COMMUNITY ACTION | 50159 | 001 | K2809 | NON | |
ARCHDIOCESAN HOUSING AUTHORITY | 84599 | 000 | K5848 | NON | |
BOYS AND GIRLS CLUBS OF SKAGIT COUNTY | 89865 | 000 | K8134 | NON | |
CATHOLIC COMMUNITY SERVICES OF WESTERN WASHINGTON | 83439 | 000 | K8130 | NON | |
WARDEN SCHOOL DISTRICT | 35146 | K2151 | SCH | ||
VERA WATER AND POWER | 32904 | K1886 | DIS | ||
SEATTLE CLEMENCY PROJECT | 89843 | 000 | K8109 | NON | |
WASHINGTON STATE LEADERSHIP BOARD | 083 | 000 | K8027 | AGY | |
ROSALIA SCHOOL DISTRICT 320 | 35321 | 000 | K8010 | SCH | |
WHITMAN COUNTY RURAL LIBRARY DISTRICT | 39800 | 007 | K7971 | LIB | |
SPOKANE VALLEY CHRISTIAN SCHOOL | 84753 | 000 | K7943 | NON | |
SEQUIM, CITY OF | 20503 | K1887 | CIT | ||
CHINOOK WATER DISTRICT | 32501 | 000 | K7916 | DIS | |
NCW LIBRARIES | 39404 | K1942 | LIB | ||
ELEMENTS OF EDUCATION | 89737 | 000 | K7891 | NON | |
HOUSING AUTHORITY OF THURSTON COUNTY | 82228 | 000 | K7890 | MSC | |
PORT OF CLARKSTON | 40200 | 013 | K7889 | POR | |
KITTITAS COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT 6 | 31900 | F06 | K7888 | DIS | |
PETRICHOR BROADBAND | 89671 | 000 | K7861 | OTH | |
SOUND GENERATIONS | 89665 | 000 | K7839 | NON | |
DAYTON SCHOOL DISTRICT 2 | 35002 | 127 | K7821 | SCH | |
WASHINGTON ASSOCIATION OF SHERIFFS AND POLICE CHIEFS | 39060 | 250 | K7828 | NON | |
HANFORD AREA ECONOMIC INVESTMENT FUND ADVISORY COMMITTEE | 89658 | 000 | K7825 | OTH | |
BENTON FRANKLIN WORKFORCE DEVELOPMENT COUNCIL | 82083 | 000 | K7813 | NON | |
PORT OF WHITMAN COUNTY | 43800 | 000 | K7815 | POR | |
GRANT COUNTY PORT DISTRICT 9 | 41302 | 001 | K7811 | POR | |
WHATCOM COUNCIL ON AGING | 89656 | 000 | K7803 | NON | |
WASHINGTON COUNTIES INSURANCE FUND | 75001 | 001 | K7802 | MSC | |
CITY OF OTHELLO HOUSING AUTHORITY | 89646 | 000 | K7796 | CIT | |
PACIFIC CONSERVATION DISTRICT | 82179 | 000 | K7797 | DIS | |
PUGET SOUND EMERGENCY RADIO NETWORK OPERATOR | 89645 | 000 | K7795 | OTH | |
OFFICE OF THE CORRECTIONS OMBUDS | 075 | 008 | K7736 | AGY | |
CITY OF MORTON | 22103 | 002 | K7715 | CIT | |
ENERGY FACILITY SITE EVALUATION COUNCIL | 463 | 000 | K7674 | AGY | |
SEQUIM SCHOOL DISTRICT 323 | 36323 | 000 | K7703 | SCH | |
EVERGREEN TREATMENT SERVICES | 50051 | 000 | K7700 | NON | |
PEND OREILLE COUNTY FIRE DISTRICT 2 | 32603 | F02 | K7678 | DIS | |
SNOHOMISH REGIONAL FIRE & RESCUE | 89602 | 000 | K7659 | OTH | |
GOODWILL INDUSTRIES OF THE INLAND NORTHWEST | 89601 | 000 | K7656 | NON | |
NORTHEAST YOUTH CENTER | 89596 | 000 | K7638 | NON | |
PENINSULA BEHAVIORAL HEALTH | 89594 | 000 | K7633 | NON | |
SPOKANE COUNTY LAW LIBRARY | 13200 | 024 | K7620 | COU | |
SKAMANIA COUNTY METROPOLITAN PARKS DISTRICT 1 | 89591 | 000 | K7619 | DIS | |
NORTHWEST OPEN ACCESS NETWORK | 86573 | 001 | K7610 | NON | |
MOUNTAIN VIEW FIRE AND RESCUE | 31700 | F44 | K3350 | DIS | |
OFFICE OF INDEPENDENT INVESTIGATIONS | 229 | 000 | K7592 | AGY | |
SEATTLE CONVENTION CENTER | 85337 | K1768 | DIS | ||
METHOW VALLEY IRRIGATION DISTRICT | 89573 | 000 | K7580 | DIS | |
MOUNT ADAMS SCHOOL DISTRICT 209 | 35209 | 041 | K7557 | SCH | |
WASHINGTON VOCATIONAL SERVICES | 84565 | 000 | K7564 | NON | |
WHATCOM COUNTY CEMETERY DISTRICT 6 | 84627 | 000 | K7556 | DIS | |
U.S. CUSTOMS & BORDER PROTECTION - AIR & MARINE OPERATIONS | 83293 | 000 | K7514 | FED | |
SOUTH SNOHOMISH COUNTY FIRE & RESCUE REGIONAL FIRE AUTHORITY | 33103 | F01 | K1906 | DIS | |
ADNA SCHOOL DISTRICT 226 | 35210 | 001 | K7496 | SCH | |
YWCA CLARK COUNTY | 89552 | 000 | K7493 | NON | |
POST PRISON EDUCATION PROGRAM | 89549 | 000 | K7488 | NON | |
CHELAN COUNTY FIRE DISTRICT 8 | 30400 | F08 | K7477 | DIS | |
GRANT COUNTY MOSQUITO CONTROL DISTRICT 1 | 31306 | 005 | K7478 | DIS | |
BICKLETON SCHOOL DISTRICT | 35600 | 000 | K7468 | SCH | |
GATEWAY FELLOWSHIP | 89541 | 000 | K7447 | NON | |
BRIGADOON SERVICE DOGS | 89535 | 001 | K7433 | NON | |
WHATCOM CENTER FOR EARLY LEARNING | 89534 | 001 | K7434 | NON | |
SEATTLE UNIVERSITY | 47008 | 001 | K7432 | NON | |
CHILD CARE ACTION COUNCIL OF THURSTON COUNTY | 50021 | 003 | K7348 | NON | |
PUYALLUP TRIBE OF INDIANS | 82142 | 002 | K7350 | TRI | |
MULLEN-POLK FOUNDATION | 89509 | 001 | K7338 | NON | |
CHINOOK ENTERPRISES | 89503 | 001 | K7324 | NON | |
PORT OF GRANDVIEW | 43900 | 000 | K7322 | POR | |
BENTON CLEAN AIR AGENCY | 84299 | 000 | K7318 | DIS | |
ASOTIN COUNTY FIRE DISTRICT 1 | 30200 | F01 | K7302 | DIS | |
SNOHOMISH COUNTY FIRE DISTRICT 10 | 33103 | F02 | K7282 | DIS | |
CITY OF WAITSBURG | 23603 | 002 | K7272 | CIT | |
ATLANTIC STREET CENTER | 89482 | 000 | K7271 | NON | |
PRESBYTERIAN RETIREMENT COMMUNITIES NORTHWEST | 89351 | 000 | K7240 | NON | |
URBAN LEAGUE OF METROPOLITAN SEATTLE | 89349 | 000 | K7246 | NON | |
ISLAND COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT 5 | 80235 | 001 | K7242 | DIS | |
TOWN OF YARROW POINT | 24200 | 000 | K7237 | CIT | |
NOOKSACK INDIAN TRIBE | 1012 | 000 | K7233 | TRI | |
GRAYS HARBOR COUNTY FIRE DISTRICT 12 | 31401 | F12 | K7217 | DIS | |
THE COFFEE OASIS | 89104 | 000 | K7215 | NON | |
WASHINGTON STATE REDISTRICTING COMMISSION | 091 | 000 | K7208 | AGY | |
SAN JUAN ISLANDS SHUTTLE SYSTEM | 89103 | 000 | K7207 | NON | |
LA CONNOR REGIONAL LIBRARY | 89102 | 000 | K7201 | LIB | |
WAHKIAKUM COUNTY PORT DISTRICT 2 | 43500 | 001 | K7183 | POR | |
SHUNPIKE ARTS COLLECTIVE | 89086 | 000 | K7178 | NON | |
CITY OF OAKESDALE | 21909 | 002 | K7157 | CIT | |
CLARK REGIONAL EMERGENCY SERVICES AGENCY | 89084 | 000 | K7148 | OTH | |
NORTHWEST INDIAN FISHERIES COMMISSION | 85570 | 000 | K7070 | TRI | |
KING COUNTY REGIONAL HOMELESSNESS AUTHORITY | 89082 | 001 | K7059 | NON | |
MOUNT VERNON PRESBYTERIAN CHURCH | 89079 | 000 | K7046 | NON | |
SKAGIT COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT 15 | 32900 | F15 | K7044 | DIS | |
SECOND HARVEST INLAND NORTHWEST | 89078 | 000 | K7036 | NON | |
SUNNYSIDE CHRISTIAN SCHOOL ASSOCIATION | 88124 | 001 | K7035 | NON | |
SKAGIT VALLEY HOSPITALITY HOUSE ASSOCIATION | 89077 | 000 | K7033 | NON | |
THURSTON CONSERVATION DIST - K7208 | 33402 | 000 | K7028 | DIS | |
WHATCOM COUNTY CEMETERY DISTRICT 4 | 89055 | 000 | K7003 | DIS | |
KITTITAS COUNTY CONSERVATION DISTRICT | 82254 | 000 | K6999 | DIS | |
OKANOGAN COUNTY PUBLIC WORKS | 12400 | 205 | K6998 | COU | |
BLUE MOUNTAIN ACTION COUNCIL | 50010 | 000 | K6997 | NON | |
PORT OF CHINOOK | 42500 | 001 | K6993 | POR | |
PORT OF ILWACO | 42501 | 000 | K6995 | POR | |
SKYKOMISH SCHOOL DISTRICT 404 | 82088 | 000 | K6984 | SCH | |
RIVERSIDE CHRISTIAN SCHOOL | 89030 | 000 | K6945 | NON | |
TERRACE HEIGHTS SEWER DISTRICT | 33902 | 022 | K6941 | DIS | |
OKANOGAN BEHAVIORAL HEALTHCARE | 83443 | 000 | K6917 | NON | |
COWLITZ-WHAKIAKUM COUNCIL OF GOVERNMENTS | 87179 | 000 | K6912 | OTH | |
OFFICE OF THE GOVERNOR - WASHINGTON WOMEN'S COMMISSION | 075 | 036 | K6911 | AGY | |
TOWN OF BUCODA | 80336 | 001 | K6880 | CIT | |
NOOKSACK SALMON ENHANCEMENT ASSOCIATION | 88941 | 000 | K6873 | NON | |
CONSOLIDATED DIKING IMPROVEMENT DISTRICT 2 | 88938 | 000 | K6866 | DIS | |
FIDALGO PARKS AND RECREATION DISTRICT - POOL & FITNESS CENTER | 88804 | 001 | K6852 | DIS | |
SAMISH WATER DISTRICT | 82664 | 001 | K6845 | DIS | |
TULALIP BAY FIRE DEPT - SNOHOMISH COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT 15 | 33103 | F15 | K6834 | DIS | |
CHELAN COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT 2 | 39072 | 001 | K6830 | DIS | |
DOUGLAS COUNTY CEMETERY DISTRICT 2 | 10900 | 036 | K6824 | COU | |
IMPACT PUGET SOUND ELEMENTARY | 88918 | K6821 | SCH | ||
IMPACT SALISH SEA ELEMENTARY | 88919 | K6820 | SCH | ||
CARBONADO SCHOOL DISTRICT 19 | 84418 | K6822 | SCH | ||
COLTON SCHOOL DISTRICT 306 | 36306 | K6823 | SCH | ||
HARRINGTON SCHOOL DISTRICT | 35204 | K6829 | SCH | ||
COLFAX SCHOOL DISTRICT | 37300 | K6818 | SCH | ||
PALISADES SCHOOL DISTICT 102 | 82493 | K6817 | SCH | ||
PATERSON SCHOOL DISTRICT | 37050 | K6816 | SCH | ||
BENGE SCHOOL DISTRICT | 37122 | K6812 | SCH | ||
CUSICK SCHOOL DISTRICT 59 | 35059 | K6813 | SCH | ||
PIONEER SCHOOL DISTRICT 402 | 82278 | K6810 | SCH | ||
STEPTOE SCHOOL DISTRICT | 35304 | K6811 | SCH | ||
COLUMBIA SCHOOL DISTRICT 400 | 38400 | K6803 | SCH | ||
GLENWOOD SCHOOL DISTRICT 401 | 35615 | K6806 | SCH | ||
QUEETS CLEARWATER SCHOOL DISTRICT 20 | 35610 | K6808 | SCH | ||
SKAMANIA SCHOOL DISTRICT 2 | 82489 | K6804 | SCH | ||
SOUTHSIDE SCHOOL DISTRICT | 84332 | K6802 | SCH | ||
BREWSTER SCHOOL DISTRICT 111 | 36111 | K6793 | SCH | ||
BRINNON SCHOOL DISTRICT | 35046 | K6800 | SCH | ||
CASCADE SCHOOL DISTRICT 228 | 35228 | K6807 | SCH | ||
CURLEW SCHOOL DISTRICT 50 | 35050 | K6805 | SCH | ||
DAVENPORT SCHOOL DISTRICT | 35207 | K6795 | SCH | ||
KAHLOTUS SCHOOL DISTRICT | 35056 | K6797 | SCH | ||
MARY M. KNIGHT SCHOOL DISTRICT 311 | 35311 | K6794 | SCH | ||
NORTHPORT SCHOOL DISTRICT 211 | 35211 | K6792 | SCH | ||
ODESSA SCHOOL DISTRICT | 35105 | K6796 | SCH | ||
RAINIER VALLEY LEADERSHIP ACADEMY | 88920 | K6799 | SCH | ||
RAYMOND SCHOOL DISTRICT 116 | 35124 | K6790 | SCH | ||
RITZVILLE SCHOOL DISTRICT | 35067 | K6791 | SCH | ||
WAHKIAKUM SCHOOL DISTRICT 200 | 80270 | K6809 | SCH | ||
WILSON CREEK SCHOOL DISTRICT 167-202 | 35167 | K6798 | SCH | ||
GATHER CHURCH | 88916 | 000 | K6775 | NON | |
GRAYS HARBOR COUNTY FIRE DISTRICT 1 | 31401 | F01 | K6766 | DIS | |
OKANOGAN COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT | 12400 | 005 | K6762 | COU | |
WHATCOM COUNTY WATER DISTRICT 7 | 33702 | 020 | K6767 | DIS | |
BRIDGEPORT SCHOOL DISTRICT 75 | 35075 | 008 | K6760 | SCH | |
ORCAS ISLAND LIBRARY DISTRICT | 88912 | 000 | K6756 | DIS | |
SKAGIT COUNTY CONSERVATION DISTRICT | 32906 | 500 | K6750 | DIS | |
CHILDREN'S HOME SOCIETY OF WASHINGTON | 84930 | 000 | K6752 | NON | |
UNITED INDIANS OF ALL TRIBES FOUNDATION | 84131 | 000 | K6740 | NON | |
ORCAS ISLAND SCHOOL DISTRICT 137 | 35137 | 000 | K6727 | SCH | |
LINCOLN COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT 3 | 88855 | 000 | K6719 | DIS | |
CITY OF HARRINGTON | 22204 | 002 | K6714 | CIT | |
TOWN OF HAMILTON | 86799 | 000 | K6707 | CIT | |
MAKING A DIFFERENCE FOUNDATION | 88893 | 000 | K6708 | NON | |
WISHRAM SCHOOL DISTRICT 94 | 84334 | 000 | K6702 | SCH | |
COWLITZ COUNTY MOSQUITO CONTROL DISTRICT | 84106 | 001 | K6696 | DIS | |
MARTIN LUTHER KING JR FAMILY OUTREACH CENTER | 88891 | 000 | K6690 | NON | |
MORTON SCHOOL DISTRICT 214 | 35214 | 001 | K6686 | SCH | |
STAR SCHOOL DISTRICT 54 | 84333 | 000 | K6685 | SCH | |
PIERCE COUNTY FIRE DISTRICT 14 (RIVERSIDE FIRE & RESCUE) | 32700 | F14 | K6684 | DIS | |
EQUAL OPPORTUNITY SCHOOLS | 88890 | 000 | K6683 | NON | |
NESPELEM SCHOOL DISTRICT 14 | 36014 | 043 | K6668 | SCH | |
PALOUSE CONSERVATION DISTRICT | 33801 | 005 | K6669 | DIS | |
YELM ANIMAL ALLIANCE | 88880 | 000 | K6654 | NON | |
LUMEN PUBLIC SCHOOL | 88879 | 000 | K6651 | NON | |
PIERCE COUNTY NOXIOUS WEED CONTROL BOARD | 88874 | 000 | K6648 | OTH | |
10000 YEARS INSTITUTE | 88861 | 000 | K6641 | NON | |
STEVENS COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT 12 | 33300 | F12 | K6640 | DIS | |
TONASKET SCHOOL DISTRICT | 36404 | 001 | K6636 | SCH | |
WHITMAN COUNTY FIRE DISTRICT 5 | 33800 | F05 | K6621 | DIS | |
NESPELEM TOWN OF | 88851 | 000 | K6603 | OTH | |
UNIVERSITY DISTRICT SERVICE LEAGUE | 88850 | 000 | K6602 | NON | |
MILL A SCHOOL DISTRICT 31 | 84328 | 000 | K6595 | SCH | |
INTERNATIONAL CHILDREN'S NETWORK | 88845 | 000 | K6588 | NON | |
OPEN ARMS PERINATAL SERVICES | 88837 | 000 | K6581 | NON | |
SOAP LAKE SCHOOL DISTRICT 156 | 35156 | 001 | K6564 | SCH | |
UPPER COLUMBIA SALMON RECOVERY BOARD | 88834 | 000 | K6563 | OTH | |
POINT ROBERTS WATER DISTRICT 4 | 33117 | 000 | K6554 | DIS | |
PIERCE COUNTY FIRE DISTRICT 23 | 32700 | F23 | K6527 | DIS | |
SKOOKUM CONTRACT SERVICES | 50112 | 005 | K6526 | NON | |
MASON COUNTY FIRE DISTRICT 5 | 32300 | F05 | K6525 | DIS | |
USO NORTHWEST | 88809 | 000 | K6513 | NON | |
TOWN OF GARFIELD | 21225 | 002 | K6503 | CIT | |
LA SALLE HIGH SCHOOL OF YAKIMA | 88800 | 000 | K6504 | PSC | |
PARA LOS NINOS DE HIGHLINE | 88801 | 000 | K6506 | NON | |
NORTHWEST CENTER - EARLY INTERVENTION | 50085 | 007 | K6498 | NON | |
ENCOMPASS NW | 82456 | 000 | K6487 | NON | |
PIERCE COUNTY FIRE DISTRICT 5 - GIG HARBOR FIRE & MEDIC ONE | 32700 | F05 | K6476 | DIS | |
LAKE MERIDIAN WATER DISTRICT | 88782 | 000 | K6448 | DIS | |
NORTHWEST LABORERS EMPLOYERS TRAINING TRUST | 88784 | 000 | K6445 | NON | |
WASHINGTON HEALTH ALLIANCE | 88783 | 000 | K6449 | NON | |
BAVIHEALTH | 88776 | 000 | K6432 | NON | |
OPPORTUNITIES INDUSTRIALIZATION CENTER OF WASHINGTON | 88479 | 000 | K6429 | NON | |
MASON COUNTY FIRE DISTRICT 17 | 32300 | F17 | K6410 | DIS | |
TOLEDO SCHOOL DISTRICT 237 | 35237 | 001 | K6407 | SCH | |
KENNEWICK HOUSING AUTHORITY | 88766 | 000 | K6406 | NON | |
PUBLIC HOSPITAL DISTRICT 1 OF KING COUNTY | 39008 | 001 | K6405 | DIS | |
TABOR 100 ORGANIZATION | 88747 | K6392 | NON | ||
YAKIMA FAMILY YMCA | 88751 | 000 | K6383 | NON | |
BELLEVUE CONVENTION CENTER AUTHORITY | 84579 | 001 | K6379 | CIT | |
HILLTOP ACTION COALITION | 88743 | 000 | K6357 | NON | |
LINCOLN COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT 7 | 32200 | F07 | K6350 | DIS | |
EVALINE SCHOOL DISTRICT 36 | 84321 | 000 | K6333 | SCH | |
SAFE STREETS CAMPAIGN | 88721 | 000 | K6319 | NON | |
SOUTH PIERCE FIRE AND RESCUE #17 | 88707 | 000 | K6314 | DIS | |
COLUMBIA BASIN HYDROPOWER | 88709 | 000 | K6299 | DIS | |
SWAN SCHOOL | 88708 | 000 | K6301 | PSC | |
WASHINGTON FIRE COMMISSIONERS ASSOCIATION | 39329 | 002 | K6306 | ASC | |
PALOUSE REGIONAL TRANSPORTATION PLANNING ORGANIZATION | 88698 | 000 | K6261 | DIS | |
CHELAN COUNTY - REGIONAL JAIL | 10400 | 008 | K6201 | DIS | |
COWICHE SEWER DISTRICT 338 | 88687 | K6204 | DIS | ||
GARFIELD COUNTY - TRANSPORTATION AUTHORITY | 11200 | 004 | K6203 | COU | |
SUNDOWN M RANCH CORPORATION | 88688 | K6207 | NON | ||
TEKOA SCHOOL DISTRICT 265 | 35265 | 067 | K6208 | SCH | |
THURSTON COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL | 80413 | K6219 | NON | ||
PRESCOTT SCHOOL DISTRICT 402-37 | 80180 | 001 | K6183 | SCH | |
GRAYS HARBOR COUNTY FIRE DISTRICT 10 - WISHKAH FIRE DEPT | 31401 | F10 | K6164 | DIS | |
KOKUA | 85363 | K6146 | NON | ||
SOUTH YAKIMA CONSERVATION DISTRICT | 88658 | K6136 | DIS | ||
TOWN OF HATTON | 88647 | K6109 | CIT | ||
BOARD OF REGISTRATION FOR PROFESSIONAL ENGINEERS AND LAND SURVEYORS | 166 | 000 | K6100 | AGY | |
HOODSPORT PORT OF | 41801 | 001 | K6102 | POR | |
GRAYS HARBOR CONSERVATION DISTRICT | 31408 | K6090 | COU | ||
NORTH BEACH SCHOOL DISTRICT 64 | 35064 | 001 | K6095 | SCH | |
OKANOGAN COUNTY TRANSPORTATION AND NUTRITION | 88639 | K6080 | NON | ||
ROYAL SCHOOL DISTRICT 160 | 35160 | K6073 | SCH | ||
HOUSING HOPE | 50063 | 002 | K6004 | NON | |
MASON COUNTY FIRE DISTRICT 6 | 32300 | F06 | K6001 | DIS | |
WHITMAN COUNTY FIRE DISTRICT 2 | 33800 | F02 | K5994 | DIS | |
WHITMAN COUNTY FIRE DISTRICT 3 | 33800 | F03 | K5930 | DIS | |
SAUK-SUIATTLE INDIAN TRIBE | 82530 | K5887 | TRI | ||
GRAYS HARBOR COUNTY WATER DISTRICT 1 | 88593 | K5886 | DIS | ||
SUNLAND WATER DISTRICT | 87565 | K5885 | DIS | ||
COMMUNITY HEALTH OF CENTRAL WASHINGTON | 88584 | 000 | K5853 | NON | |
SOUTHEAST WASHINGTON ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOC | 88585 | 000 | K5845 | NON | |
WOODLAND PORT OF | 40801 | 001 | K5851 | POR | |
GRAND COULEE DAM SCHOOL DISTRICT 301 | 35301 | 001 | K5830 | SCH | |
SOUTH BEACH REGIONAL FIRE AUTHORITY | 87430 | 000 | K5824 | DIS | |
CLE ELUM CITY OF - ADMINISTRATION | 21901 | 888 | K5811 | CIT | |
SPOKANE COUNTY WATER DISTRICT 3 | 33201 | 001 | K5818 | DIS | |
COSMOPOLIS CITY OF | 21402 | 002 | K5809 | CIT | |
WHITCOM EMERGENCY 911 CENTER | 88567 | 000 | K5802 | NON | |
KELSO CITY OF | 20803 | 004 | K5799 | CIT | |
LEWIS COUNTY CONSERVATION DISTRICT | 86329 | K5798 | DIS | ||
YAKIMA CITY OF HOUSING AUTHORITY | 23913 | 027 | K5794 | CIT | |
DES MOINES CITY OF | 21709 | 004 | K5783 | CIT | |
NOOKSACK VALLEY SCHOOL DISTRICT 506 | 35506 | 001 | K5784 | SCH | |
SNOHOMISH COUNTY FIRE CHIEF'S ASSOCIATION | 88544 | 000 | K5750 | NON | |
SOUTH KITSAP WATER RECLAMATION FACILITY | 88539 | 000 | K5757 | NON | |
WHATCOM COUNTY CEMETERY DISTRICT 7 | 84627 | 001 | K5725 | DIS | |
YWCA OF YAKIMA | 50145 | 004 | K5726 | NON | |
SKAMANIA COUNTY FIRE DISTRICT 2 STEVENSON | 33001 | F02 | K5683 | DIS | |
COMMUNITY HOME HEALTH HOSPICE ADMINISTRATION | 50170 | 001 | K5687 | NON | |
BURLINGTON CITY OF FIRE DISTRICT - FIRE DEPARTMENT | 32903 | 004 | K5664 | DIS | |
SNOHOMISH COUNTY - SNOPAC 911 | 13100 | 075 | K5665 | COU | |
SKAGIT COUNTY DIKE DISTRICT 12 | 88517 | 000 | K5659 | DIS | |
QUINAULT INDIAN NATION - ADMINISTRATION | 83615 | 001 | K5662 | TRI | |
CHELAN COUNTY - JUVENILE COURT | 10400 | 003 | K5645 | DIS | |
UNIONTOWN CITY OF | 23816 | K5617 | CIT | ||
CLALLAM COUNTY FIRE DISTRICT 3 | 30502 | F03 | K5611 | DIS | |
INTERNATIONAL COMMUNITY HEALTH SERVICES - ADMINISTRATION | 83534 | 001 | K5603 | NON | |
LOPEZ ISLAND SCHOOL DISTRICT 144 - ADMINISTRATION OFFICE | 37144 | 050 | K5604 | SCH | |
DOWNTOWN PASCO DEVELOPMENT AUTHORITY | 88480 | K5597 | NON | ||
FRANKLIN COUNTY CEMETERY DISTRICT 2 | 88516 | 000 | K5653 | DIS | |
COWLITZ 911 | 88515 | 000 | K5573 | COU | |
PALOUSE CITY OF POLICE DEPARTMENT | 23811 | 002 | K5707 | CIT | |
ANIMAL RESCUE & ADOPTION | 88378 | K5550 | NON | ||
REPUBLIC CITY OF | 21730 | K5549 | CIT | ||
SPOKANE REGIONAL EMERGENCY COMMUNICATIONS | 88379 | K5553 | COU | ||
AGING AND ADULT CARE OF CENTRAL WASHINGTON | 82097 | 001 | K5544 | NON | |
ARC OF TRI-CITIES | 88377 | 000 | K5539 | NON | |
CANCER RESEARCH AND BIOSTATISTICS | 82800 | 001 | K5537 | NON | |
CAPE FLATTERY SCHOOL DISTRICT 401 | 35601 | 001 | K5540 | SCH | |
OPEN DOORS FOR MULTICULTURAL FAMILIES | 88376 | 000 | K5531 | NON | |
YAKIMA COUNTY FIRE DISTRICT 3 NACHES | 33900 | F03 | K5545 | DIS | |
ISLAND COUNTY HISTORICAL SOCIETY | 88370 | K5523 | NON | ||
LAKE CHELAN SCHOOL DISTRICT 129 | 35129 | K5515 | SCH | ||
