This is a list of organizations that signed a contract usage agreement to use statewide and cooperative contracts. Find more information about how to use statewide contracts.
Members of the state of Oregon Cooperative Procurement Program (ORCPP) may also be eligible to use Washington statewide contracts if ORCPP is listed as an authorized user in the contract.
If you can’t find the organization you are looking for, you can search by keyword.
This page is refreshed daily. For questions, contact contractingandpurchasing@des.wa.gov or call: 360.407.2210
**Organizations with the name in red text indicate a new contract usage agreement within the last 3 months.**
| Org Name | Org # | CUA | Org Type |
|---|---|---|---|
| BLACK DIAMOND WATER DISTRICT | 91344 | 2026CUA1496 | DIS - Districts, Other |
| CITY OF TUKWILA | 21729 | 2026CUA248 | CIT - Cities Including Towns |
| CITY OF CLARKSTON | 20202 | 2026CUA259 | CIT - Cities Including Towns |
| KITSAP MENTAL HEALTH SERVICES | 82514 | 2026PBNP297 | NON - Non-Profit |
| CITY OF POMEROY | 21201 | 2026CUA1495 | CIT - Cities Including Towns |
| CENTRAL SKAGIT RURAL PARTIAL COUNTY LIBRARY DISTRICT | 88038 | 2025CUA993 | LIB - Libraries |
| CENTRAL PIERCE FIRE AND RESCUE | 89622 | 2025CUA1494 | DIS - Districts, Other |
| CITY OF CHEHALIS | 22102 | 2025CUA343 | CIT - Cities Including Towns |
| WASHINGTON STATE JUDICIAL CONDUCT COMMISSION | 050 | 2025CUA89 | AGY - State Agency |
| PACIFIC TRANSIT SYSTEM | 12500 | 2025CUA404 | COU - County |
| CITY OF DUVALL | 22725 | 2025CUA262 | CIT - Cities Including Towns |
| NORTHSHORE PARKS AND RECREATION SERVICE AREA | 91316 | 2025CUA1493 | OTH - Other Govt |
| STEVENS COUNTY FIRE DISTRICT 9 | 33300 | 2025CUA1492 | DIS - Districts, Other |
| VASHON ISLAND FIRE AND RESCUE | 31700 | 2025CUA697 | DIS - Districts, Other |
| SPOKANE COUNTY FIRE DISTRICT 13 | 33200 | 2025CUA1491 | DIS - Districts, Other |
| COMMUNITY SERVICES OF MOSES LAKE | 83971 | 2025PBNP296 | NON - Non-Profit |
| TOWN OF SKYKOMISH | 21727 | 2025CUA1490 | CIT - Cities Including Towns |
| PACIFIC NORTHWEST UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES | 85808 | 2025PBNP295 | NON - Non-Profit |
| COLUMBIA COUNTY PUBLIC TRANSPORTATION | 10700 | 2025CUA402 | COU - County |
| PUYALLUP POLICE DEPARTMENT | 22711 | 2025CUA1489 | CIT - Cities Including Towns |
| PUYALLUP, CITY OF | 22711 | K1925 | CIT - Cities Including Towns |
| WALLA WALLA COUNTY FIRE DISTRICT #8 | 33600 | 2025CUA1488 | DIS - Districts, Other |
| FORTERRA NW | 86922 | 2025PBNP73 | NON - Non-Profit |
| TOWN OF MANSFIELD | 20903 | 2025CUA1487 | CIT - Cities Including Towns |
| TABOR 100 | 88747 | 2025PBNP221 | NON - Non-Profit |
| TRANSERVE PNP | 91212 | 2025PBNP294 | NON - Non-Profit |
| WHITE PASS SCHOOL DISTRICT | 36303 | 2025CUA1486 | SCH - School Districts |
| ASOTIN COUNTY CONSERVATION DISTRICT | 82169 | 2025CUA1485 | DIS - Districts, Other |
| CITY OF TUMWATER | 23406 | 2025CUA245 | CIT - Cities Including Towns |
| AERO SKAGIT EMERGENCY SERVICE ASSOCIATION | 91101 | 2025PBNP291 | NON - Non-Profit |
| CASCADE MEDICAL ADVANTAGE | 91100 | 2025PBNP292 | NON - Non-Profit |
| LINCOLN HILL RETIREMENT COMMUNITY | 91103 | 2025PBNP293 | NON - Non-Profit |
| LOWER ELWHA HOUSING AUTHORITY | 91102 | 2025CUA1483 | TRI - Tribes |
| PENINSULA METROPOLITAN PARK DISTRICT | 84401 | 2025CUA1484 | DIS - Districts, Other |
| DEPARTMENT OF CHILDREN YOUTH AND FAMILIES | 307 | 2025CUA8 | AGY - State Agency |
| GRANT COUNTY NEW HOPE | 11300 | 2025CUA1482 | COU - County |
| INSPIRE DEVELOPMENT CENTERS | 82701 | 2025PBNP100 | NON - Non-Profit |
| WHATCOM COUNTY HEALTH & COMMUNITY SERVICES | 13700 | 2025CUA1481 | COU - County |
| EMERGENCY MANAGMENT ASSOCIATION | 88230 | 2025PBNP290 | NON - Non-Profit |
| CITY OF LYNNWOOD | 23110 | 2025CUA363 | CIT - Cities Including Towns |
| UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR | 82535 | 2025CUA1480 | FED - Federal Government |
| MASON COUNTY FIRE DISTRICT 13 | 32300 | 2025CUA1479 | DIS - Districts, Other |
| COLUMBIA COUNTY FIRE DISTRICT 3 | 30700 | 2025CUA1478 | DIS - Districts, Other |
| KITTITAS COUNTY WATER DISTRICT 7 | 88151 | 2025CUA1477 | DIS - Districts, Other |
| OPEN ARMS PERINATAL SERVICES | 88837 | 2025PBNP155 | NON - Non-Profit |
| CITY OF TENINO | 23405 | 2025CUA292 | CIT - Cities Including Towns |
| JEFFERSON COUNTY PUBLIC HEALTH | 11600 | 2025CUA1476 | COU - County |
| NEWPORT SCHOOL DISTRICT | 36415 | 2025CUA1475 | SCH - School Districts |
| COLUMBIA COUNTY EMERGENCY SERVICES | 10700 | 2025CUA1474 | COU - County |
| MASON TRANSIT AUTHORITY | 12300 | 2025CUA465 | COU - County |
| VERA WATER AND POWER | 32904 | 2025CUA513 | DIS - Districts, Other |
| COMMUNITY INTEGRATED HEALTH SERVICES | 90174 | 2025CUA1473 | OTH - Other Govt |
| CITY OF ABERDEEN | 21401 | 2025CUA204 | CIT - Cities Including Towns |
| DOWNTOWN EMERGENCY SERVICE CENTER | 50039 | 2025PBNP290 | NON - Non-Profit |
| COLUMBIA WALLA WALLA FIRE DISTRICT 2 | 33600 | 2025CUA1472 | DIS - Districts, Other |
| BURLINGTON EDISON SCHOOL DISTRICT 100 | 35100 | 2025CUA1325 | SCH - School Districts |
| PORT TOWNSEND SCHOOL DISTRICT | 36050 | 2025CUA1264 | SCH - School Districts |
| CHENEY SCHOOL DISTRICT | 35360 | 2025CUA1299 | SCH - School Districts |
| NORTH SPOKANE IRRIGATION DISTRICT 8 | 87928 | 2025CUA1471 | DIS - Districts, Other |
| KING COUNTY | 11700 | 2025CUA494 | COU - County |
| WHITMAN CONSERVATION DISTRICT | 33803 | 2025CUA1470 | DIS - Districts, Other |
| FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | 35402 | 2025CUA1364 | SCH - School Districts |
| ANACORTES SCHOOL DISTRICT 103 | 38103 | 2025CUA1356 | SCH - School Districts |
| DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 495 | 2025CUA64 | AGY - State Agency |
| CITY OF HARRINGTON | 22204 | 2025CUA126 | CIT - Cities Including Towns |
| POINT ROBERTS PARK AND RECREATION DISTRICT 1 | 90828 | 2025CUA1469 | DIS - Districts, Other |
| STEVENS COUNTY FIRE DISTRICT 5 | 33300 | 2025CUA584 | DIS - Districts, Other |
| BENTON COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT 5 | 30300 | 2025CUA1468 | DIS - Districts, Other |
| CHELAN COUNTY PUBLIC WORKS | 10400 | 2025CUA779 | COU - County |
| CITY OF WHITE SALMON - PUBLIC WORKS | 22003 | 2025CUA1467 | CIT - Cities Including Towns |
| CHELAN DOUGLAS PTBA (DBA LINK TRANSIT) | 30407 | 2025CUA880 | DIS - Districts, Other |
| SNOHOMISH COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT 2 | 90796 | 2025CUA1466 | DIS - Districts, Other |
| CITY OF BREMERTON HOUSING AUTHORITY | 21801 | 2025CUA298 | CIT - Cities Including Towns |
| MASON COUNTY FIRE DISTRICT 12 | 32300 | 2025CUA1465 | DIS - Districts, Other |
| WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | 305 | 2025CUA104 | AGY - State Agency |
| KITTITAS COUNTY | 11900 | 2025CUA491 | COU - County |
| METHOW VALLEY IRRIGATION DISTRICT | 89573 | 2025CUA521 | DIS - Districts, Other |
| CITY OF PACIFIC | 21723 | 2025CUA281 | CIT - Cities Including Towns |
| CITY OF LANGLEY | 21502 | 2025CUA168 | CIT - Cities Including Towns |
| SNOHOMISH COUNTY PUBLIC HOSPITAL DISTRICT 1 | 90759 | 2025CUA1464 | DIS - Districts, Other |
| SNOQUALMIE PASS FIRE & RESCUE | 90760 | 2025CUA1463 | OTH - Other Govt |
| COMMUNITY YOUTH SERVICES | 82601 | 2025PBNP289 | NON - Non-Profit |
| GARFIELD COUNTY FIRE DISTRICT 1 | 31200 | 2025CUA603 | DIS - Districts, Other |
| CITY OF TACOMA | 22717 | 2025CUA330 | CIT - Cities Including Towns |
| OLYMPIC REGION CLEAN AIR AGENCY | 33401 | 2024CUA716 | DIS - Districts, Other |
| CASCADIA COLLEGE | 634 | 2024CUA978 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| CLALLAM COUNTY HOSPITAL DISTRICT 1 / FORKS COMMUNITY HOSPITAL | 39075 | 2024CUA113 | ASC - Association/Medical |
| CLARK COUNTY FIRE DISTRICT 5 | 30600 | 2024CUA1462 | DIS - Districts, Other |
| FIRST PRESBYTERIAN CHURCH SPOKANE | 90730 | 2024PBNP288 | NON - Non-Profit |
| BATES TECHNICAL COLLEGE | 695 | 2024CUA976 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| SEATTLE JOBS INITIATIVE | 90723 | 2024PBNP287 | NON - Non-Profit |
| ENDURIS WASHINGTON | 80370 | 2024CUA1461 | OTH - Other Govt |
| SHORELINE SCHOOL DISTRICT 412 | 35412 | 2024CUA1378 | SCH - School Districts |
| THURSTON MASON BEHAVIORAL HEALTH ORGANIZATION | 87992 | 2024CUA597 | DIS - Districts, Other |
| CHELAN DOUGLAS REGIONAL PORT AUTHORITY | 89592 | 2024CUA1460 | POR - Port Districts |
| HOUSE OF REPRESENTATIVES | 011 | 2024CUA82 | AGY - State Agency |
| COMMUNITY ACTION OF SKAGIT COUNTY | 50111 | 2024PBNP286 | NON - Non-Profit |
| GRANT COUNTY PORT DISTRICT 1 | 41305 | 2024CUA1078 | POR - Port Districts |
| NORTH BEACH WATER DISTRICT | 34251 | 2024CUA811 | DIS - Districts, Other |
| CASCADE BICYCLE CLUB | 90680 | 2024PBNP285 | NON - Non-Profit |
| CHEHALIS SCHOOL DISTRICT 302 | 35302 | 2024CUA1349 | SCH - School Districts |
| WHATCOM COUNTY FIRE DISTRICT 16 | 33700 | 2024CUA1459 | DIS - Districts, Other |
| MACECOM - MASON COUNTY EMERGENCY SERVICES | 12300 | 2024CUA441 | COU - County |
| BOYS AND GIRLS CLUBS OF THE OLYMPIC PENINSULA | 90645 | 2024PBNP284 | NON - Non-Profit |
| CHELAN DOUGLAS COUNTY HEALTH DISTRICT | 39313 | 2024CUA934 | DIS - Districts, Other |
| ISLAND TRANSIT | 80329 | 2024CUA857 | DIS - Districts, Other |
| PORT OF LOPEZ | 42802 | 2024CUA1458 | POR - Port Districts |
| PORT OF OTHELLO | 40100 | 2024CUA1457 | POR - Port Districts |
| GARFIELD COUNTY | 11200 | 2024CUA480 | COU - County |
| HIGHLINE WATER DISTRICT | 31714 | 2024CUA872 | DIS - Districts, Other |
| KING COUNTY FIRE DISTRICT 20 | 31700 | 2024CUA810 | DIS - Districts, Other |
| CITY OF LAKEWOOD | 25000 | 2024CUA231 | CIT - Cities Including Towns |
| CITY OF SAMMAMISH | 82276 | 2024CUA376 | CIT - Cities Including Towns |
| STEPTOE SCHOOL DISTRICT 304 | 35304 | 2024CUA1143 | SCH - School Districts |
| TRI COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT DISTRICT | 84489 | 2024CUA941 | DIS - Districts, Other |
| WHITMAN COUNTY | 13800 | 2024CUA498 | COU - County |
| COLUMBIA COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT | 10700 | 2024CUA1456 | COU - County |
| ROCK LAKE CONSERVATION DISTRICT | 90572 | 2024CUA1455 | DIS - Districts, Other |
| GRAYS HARBOR COUNTY WATER DISTRICT 2 | 90566 | 2024CUA1454 | DIS - Districts, Other |
| CITY OF MOUNT VERNON | 22907 | 2024CUA302 | CIT - Cities Including Towns |
| CARNHOPE IRRIGATION DISTRICT 7 | 90533 | 2024CUA1453 | DIS - Districts, Other |
| EASTERN WASHINGTON UNIVERSITY | 370 | 2024CUA960 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| COWLITZ 911 PUBLIC AUTHORITY | 88515 | 2024CUA399 | COU - County |
| PUGET SOUND SALMON COMMISSION | 524 | 2024CUA1049 | OTH - Other Govt |
| ADAMS COUNTY SUPERIOR COURT | 10100 | 2024CUA1452 | COU - County |
| ORTING SCHOOL DISTRICT 344 | 35344 | 2024CUA1342 | SCH - School Districts |
| KING COUNTY METRO | 82261 | 2024CUA1451 | DIS - Districts, Other |
| TACOMA COMMUNITY COLLEGE | 678 | 2024CUA986 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| WASHINGTON STATE COMMISSION ON AFRICAN AMERICAN AFFAIRS | 119 | 2024CUA70 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON STATE ALFALFA SEED COMMISSION | 501 | 2024CUA1039 | OTH - Other Govt |
| WASHINGTON STATE MINT COMMISSION | 528 | 2024CUA1048 | OTH - Other Govt |
| PUBLIC EMPLOYMENT RELATIONS COMMISSION | 275 | 2024CUA96 | AGY - State Agency |
| THURSTON COUNTY FIRE PROTECTION DISTRICT 8 | 33400 | 2024CUA1450 | DIS - Districts, Other |
| JOINT TRANSPORTATION COMMITTEE | 013 | 2024CUA23 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON TURFGRASS SEED COMMISSION | 532 | 2024CUA1054 | OTH - Other Govt |
| WASHINGTON OILSEEDS COMMISSION | 508 | 2024CUA1055 | OTH - Other Govt |
| ZILLAH SCHOOL DISTRICT 205 | 36205 | 2024CUA1255 | SCH - School Districts |
| ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 055 | 2024CUA69 | AGY - State Agency |
| BEAR MOUNTAIN WATER DISTRICT | 90482 | 2024CUA1449 | DIS - Districts, Other |
| UTILITIES AND TRANSPORTATION COMMISSION | 215 | 2024CUA103 | AGY - State Agency |
| CITY OF ISSAQUAH | 21714 | 2024CUA373 | CIT - Cities Including Towns |
| LAKE WASHINGTON SCHOOL DISTRICT | 35414 | 2024CUA1322 | SCH - School Districts |
| WA STATE CENTER FOR CHILDHOOD DEAFNESS AND HEARING LOSS | 353 | 2024CUA65 | AGY - State Agency |
| CLARK COLLEGE | 635 | 2024CUA969 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| HISTORICAL SOCIETY, EASTERN WASHINGTON STATE | 395 | 2024CUA81 | AGY - State Agency |
| HOP COMMISSION | 522 | 2024CUA1047 | OTH - Other Govt |
| POLLUTION LIABILITY INSURANCE PROGRAM, WASHINGTON | 462 | 2024CUA60 | AGY - State Agency |
| ARTS COMMISSION, WASHINGTON STATE | 387 | 2024CUA51 | AGY - State Agency |
| MUKILTEO WATER AND WASTEWATER DISTRICT | 33105 | 2024CUA850 | DIS - Districts, Other |
| WASHINGTON STATE PATROL | 225 | 2024CUA11 | AGY - State Agency |
| CITY OF OLYMPIA | 23403 | 2024CUA278 | CIT - Cities Including Towns |
| FRANKLIN COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT 1 | 31101 | 2024CUA888 | DIS - Districts, Other |
| TACOMA PIERCE COUNTY HEALTH DEPARTMENT | 12701 | 2024CUA449 | COU - County |
| RASPBERRY COMMISSION | 529 | 2024CUA1050 | OTH - Other Govt |
| BEEF COMMISSION | 502 | 2024CUA1041 | OTH - Other Govt |
| BLAINE SCHOOL DISTRICT 503 | 35503 | 2024CUA1358 | SCH - School Districts |
| CASELOAD FORECAST COUNCIL | 101 | 2024CUA53 | AGY - State Agency |
| CLOVER PARK TECHNICAL COLLEGE | 696 | 2024CUA980 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY, WASHINGTON | 106 | 2024CUA508 | CU - Component Units |
| SNOHOMISH COUNTY | 13100 | 2024CUA471 | COU - County |
| LAKE WASHINGTON INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 692 | 2024CUA1448 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| WASHINGTON STATE PUBLIC STADIUM AUTHORITY | 50510 | 2024CUA631 | DIS - Districts, Other |
| SNOHOMISH COUNTY FIRE DISTRICT 27 | 33103 | 2024CUA1447 | DIS - Districts, Other |
| WHATCOM COUNTY FIRE DISTRICT 11 | 33700 | 2024CUA1446 | DIS - Districts, Other |
| BIRTH TO THREE DEVELOPMENTAL CENTER | 90462 | 2024PBNP283 | NON - Non-Profit |
| WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF HEALTH | 303 | 2024CUA80 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON STATE CONSERVATION COMMISSION | 471 | 2024CUA58 | AGY - State Agency |
| SQUAXIN ISLAND TRIBE | 1026 | 2024CUA1445 | TRI - Tribes |
| WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF REVENUE | 140 | 2024CUA50 | AGY - State Agency |
| KITTITAS COUNTY 911 | 90406 | 2024CUA1444 | OTH - Other Govt |
| FRIENDS OF YOUTH | 90401 | 2024PBNP282 | NON - Non-Profit |
| BENTON COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT 1 | 30305 | 2024CUA852 | DIS - Districts, Other |
| PORT OF SKAMANIA COUNTY | 43000 | 2024CUA1103 | POR - Port Districts |
| WATECH / CONSOLIDATED TECHNOLOGY SERVICES | 163 | 2024CUA34 | AGY - State Agency |
| EXCELSIOR WELLNESS | 90393 | 2024PBNP281 | NON - Non-Profit |
| CITY OF COVINGTON | 21703 | 2024CUA196 | CIT - Cities Including Towns |
| WASHINGTON STATE FRUIT COMMISSION | 515 | 2024CUA1033 | OTH - Other Govt |
| GONZAGA UNIVERSITY | 47004 | 2024CUA1117 | PSC - Private Schools |
| PORT OF TACOMA | 42701 | 2024CUA1105 | POR - Port Districts |
| THURSTON COUNTY FOOD BANK | 82373 | 2024PBNP231 | NON - Non-Profit |
| KLICKITAT COUNTY PORT DISTRICT | 42000 | 2024CUA1075 | POR - Port Districts |
| WASHINGTON STATE CRIMINAL JUSTICE TRAINING COMMISSION | 227 | 2024CUA66 | AGY - State Agency |
| METHOW VALLEY SCHOOL DISTRICT 350 | 35350 | 2024CUA1443 | SCH - School Districts |
| AREA AGENCY ON AGING AND DISABILITIES | 87585 | 2024CUA626 | DIS - Districts, Other |
| BETTER HEALTH TOGETHER | 90382 | 2024PBNP280 | NON - Non-Profit |
| INTERCITY TRANSIT | 80124 | 2024CUA911 | DIS - Districts, Other |
| DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES | 490 | 2024CUA94 | AGY - State Agency |
| STARBUCK SCHOOL DISTRICT 35 | 35022 | 2024CUA1442 | SCH - School Districts |
| OFFICE OF THE STATE TREASURER | 090 | 2024CUA30 | AGY - State Agency |
| BATTLE GROUND SCHOOL DISTRICT | 36119 | 2024CUA1260 | SCH - School Districts |
| EVERETT COMMUNITY COLLEGE | 605 | 2024CUA975 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 350 | 2024CUA19 | AGY - State Agency |
| WHATCOM FAMILY YMCA | 50141 | 2024PBNP279 | NON - Non-Profit |
| COWLITZ COUNTY FIRE DISTRICT 1 | 30801 | 2024CUA729 | DIS - Districts, Other |
| EDMONDS SCHOOL DISTRICT | 38401 | 2024CUA1326 | SCH - School Districts |
| GAMBLING COMMISSION, WASHINGTON STATE | 117 | 2024CUA49 | AGY - State Agency |
| OFFICE OF THE GOVERNOR | 075 | 2024CUA79 | AGY - State Agency |
| GRANT COUNTY HEALTH DISTRICT | 39315 | 2024CUA691 | DIS - Districts, Other |
| KING COUNTY FIRE DISTRICT 27 | 31700 | 2024CUA725 | DIS - Districts, Other |
| LAW ENFORCEMENT OFFICERS AND FIRE FIGHTERS RETIREMENT BOARD | 341 | 2024CUA32 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF LICENSING | 240 | 2024CUA59 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON STATE LOTTERY COMMISSION | 116 | 2024CUA16 | AGY - State Agency |
| SOUTH COLUMBIA BASIN IRRIGATION DISTRICT | 31104 | 2024CUA773 | DIS - Districts, Other |
| WASHINGTON APPLE COMMISSION | 500 | 2024CUA1038 | OTH - Other Govt |
| PORT OF WILLAPA HARBOR | 42502 | 2024CUA1098 | POR - Port Districts |
| WOODLAND PUBLIC SCHOOLS | 84335 | 2024CUA1319 | SCH - School Districts |
| OFFICE OF FINANCIAL MANAGEMENT | 105 | 2024CUA44 | AGY - State Agency |
| GRAIN COMMISSION | 535 | 2024CUA1034 | OTH - Other Govt |
| OFFICE OF INDEPENDENT INVESTIGATIONS | 229 | 2024CUA4 | AGY - State Agency |
| COMMUNITY COLLEGES OF SPOKANE | 676 | 2024CUA970 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| EDMONDS COLLEGE | 610 | 2024CUA971 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| ENVIRONMENTAL AND LAND USE HEARINGS OFFICE | 468 | 2024CUA75 | AGY - State Agency |
| TOWN OF LA CONNER | 22905 | 2024CUA361 | CIT - Cities Including Towns |
| WASHINGTON STATE PARKS AND RECREATION COMMISSION | 465 | 2024CUA55 | AGY - State Agency |
| OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE | 085 | 2024CUA24 | AGY - State Agency |
| DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES | 300 | 2024CUA9 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON STUDENT ACHIEVEMENT COUNCIL | 340 | 2024CUA101 | AGY - State Agency |
| VALLEY REGIONAL FIRE AUTHORITY | 31717 | 2024CUA1441 | DIS - Districts, Other |
| WASHINGTON STATE UNIVERSITY | 365 | 2024CUA958 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| BELLEVUE COLLEGE | 627 | 2024CUA977 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| COLUMBIA BASIN COMMUNITY COLLEGE | 639 | 2024CUA952 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| CORRECTIONS, DEPARTMENT OF | 310 | 2024CUA22 | AGY - State Agency |
| EMPLOYMENT SECURITY DEPARTMENT | 540 | 2024CUA74 | AGY - State Agency |
| CITY OF KENNEWICK | 20302 | 2024CUA355 | CIT - Cities Including Towns |
| PORT OF SHELTON | 42300 | 2024CUA1068 | POR - Port Districts |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON | 360 | 2024CUA987 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| WILLAPA VALLEY WATER DISTRICT | 82109 | 2024CUA928 | DIS - Districts, Other |
| OFFICE OF CIVIL LEGAL AID | 057 | 2024CUA20 | AGY - State Agency |
| HOOD CANAL SCHOOL DISTRICT 404 | 84322 | 2024CUA1243 | SCH - School Districts |
| LOWER COLUMBIA COLLEGE | 657 | 2024CUA956 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| PUBLIC DISCLOSURE COMMISSION | 082 | 2024CUA25 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 405 | 2024CUA45 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON HEALTH BENEFIT EXCHANGE | 85792 | 2024CUA1031 | OTH - Other Govt |
| CITY OF WOODINVILLE | 22207 | 2024CUA369 | CIT - Cities Including Towns |
| OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL | 100 | 2024CUA52 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON STATE DAIRY PRODUCTS COMMISSION | 510 | 2024CUA1032 | OTH - Other Govt |
| BOARD OF PILOTAGE COMMISSIONERS | 205 | 2024CUA18 | AGY - State Agency |
| WAHKIAKUM PORT DISTRICT 1 | 43500 | 2024CUA1439 | POR - Port Districts |
| DEPARTMENT OF RETIREMENT SYSTEMS | 124 | 2024CUA63 | AGY - State Agency |
| CITY OF RUSTON | 22713 | 2024CUA156 | CIT - Cities Including Towns |
| KING COUNTY WATER DISTRICT 49 | 89872 | 2024CUA1440 | DIS - Districts, Other |
| SHORELINE COMMUNITY COLLEGE | 672 | 2024CUA985 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| WASHINGTON STATE SCHOOL FOR THE BLIND | 351 | 2024CUA27 | AGY - State Agency |
| GRAYS HARBOR COLLEGE | 648 | 2024CUA966 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES AUTHORITY | 599 | 2024CUA507 | CU - Component Units |
| HOUSING FINANCE COMMISSION | 148 | 2024CUA506 | CU - Component Units |
| WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD | 126 | 2024CUA48 | AGY - State Agency |
| OLYMPIC COLLEGE | 662 | 2024CUA972 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| PUGET SOUND REGIONAL COUNCIL | 85056 | 2024CUA1013 | MSC - Miscellaneous |
| SPOKANE CONSERVATION DISTRICT | 84985 | 2024CUA766 | DIS - Districts, Other |
| HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF TACOMA | 22717 | 2024CUA170 | CIT - Cities Including Towns |
| CITY OF UNIVERSITY PLACE | 22726 | 2024CUA331 | CIT - Cities Including Towns |
| EAST PIERCE FIRE AND RESCUE | 88288 | 2024CUA586 | DIS - Districts, Other |
| DEPARTMENT OF ECOLOGY | 461 | 2024CUA10 | AGY - State Agency |
| EPHRATA, CITY OF | 21303 | 2024CUA318 | CIT - Cities Including Towns |
| ENTRUST COMMUNITY SERVICES | 85023 | 2024PBNP63 | NON - Non-Profit |
| OFFICE OF THE INSURANCE COMMISSIONER | 160 | 2024CUA86 | AGY - State Agency |
| LIEUTENANT GOVERNOR, OFFICE OF THE | 080 | 2024CUA91 | AGY - State Agency |
| MORNINGSIDE | 80290 | 2024PBNP127 | NON - Non-Profit |
| JEWISH FAMILY SERVICE OF SEATTLE | 87723 | 2024PBNP108 | NON - Non-Profit |
| THURSTON COUNTY PUBLIC UTILITY DISTRICT 1 | 84133 | 2024CUA732 | DIS - Districts, Other |
| DEPARTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS | 102 | 2024CUA13 | AGY - State Agency |
| OFFICE OF PUBLIC DEFENSE | 056 | 2024CUA95 | AGY - State Agency |
| OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS | 110 | 2024CUA68 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF COMMERCE | 103 | 2024CUA46 | AGY - State Agency |
| CITY OF MERCER ISLAND | 21719 | 2024CUA356 | CIT - Cities Including Towns |
| CITY OF MILTON | 22709 | 2024CUA143 | CIT - Cities Including Towns |
| WASHINGTON STATE POTATO COMMISSION | 525 | 2024CUA1037 | OTH - Other Govt |
| RENTON TECHNICAL COLLEGE | 693 | 2024CUA957 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| THURSTON REGIONAL PLANNING COUNCIL | 75307 | 2024CUA1015 | MSC - Miscellaneous |
| PORT OF WHITMAN COUNTY | 43800 | 2024CUA1058 | POR - Port Districts |
| DEPARTMENT OF SERVICES FOR THE BLIND | 315 | 2024CUA56 | AGY - State Agency |
| PUD NO. 2 OF GRANT COUNTY WA | 31300 | 2024CUA931 | DIS - Districts, Other |
| HEALTH CARE AUTHORITY | 107 | 2024CUA35 | AGY - State Agency |
| KITSAP COUNTY 911 CENCOM | 85562 | 2024CUA411 | COU - County |
| OFFICE OF MINORITY AND WOMENS BUSINESS ENTERPRISES | 147 | 2024CUA17 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON STATE LEADERSHIP BOARD | 083 | 2024CUA1 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON STATE HISTORICAL SOCIETY | 390 | 2024CUA61 | AGY - State Agency |
| SKAMANIA COUNTY EMS | 87288 | 2024CUA644 | DIS - Districts, Other |
| OFFICE OF THE WASHINGTON STATE AUDITOR | 095 | K9018 | AGY - State Agency |
| THE STATE BOARD FOR COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGES | 699 | K9014 | HED - Higher Ed (State Agency) |
| WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH & WILDLIFE | 477 | K9013 | AGY - State Agency |
| WASHINGTON MILITARY DEPARTMENT | 245 | K9015 | AGY - State Agency |
| WALLA WALLA COMMUNITY COLLEGE | 683 | K9007 | HED - Higher Ed (State Agency) |
