Vendor | Vendor # | OMWBE | Small Business | Veteran | Considerations / Preferences | Main Award |
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC. | W6141 | N | ||||
CTL | W35403 | N | ||||
DELL | W26764 | N | ||||
DYNABOOK AMERICAS, INC. | W27401 | N | ||||
EMC CORPORATTION | W8095 | N | ||||
HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY | W53482 | N | ||||
HP INC. | W6537 | N | ||||
INTELLIFLASH BY DDN, INC. | W81463 | N | ||||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | W328 | N | ||||
LENOVO CORPORATION | W23492 | N | ||||
LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY (UNITED STATES) INC. | w66732 | N | ||||
MICROSOFT CORPORATION | W1457 | N | ||||
NETAPP INC | W24464 | N | ||||
ORACLE | W26079 | N | ||||
PANASONIC/SYNNEX | W47643 | N | ||||
PURE STORAGE, INC. | W54329 | N | ||||
TRANSOURCE SERVICES CORP | W12288 | N |
The Contracts Resource Center is here to help.